Cow / Calf Pairs (Older) - VJV Ponoka
Week Ending: | Low | High | |
---|---|---|---|
Jun 12, 2025 | $4,000.00 | $5,500.00 | |
Aug 7, 2024 | $3,500.00 | $4,200.00 | |
Jul 31, 2024 | $3,500.00 | $4,400.00 | |
Jul 17, 2024 | $3,500.00 | $4,000.00 | |
Jun 27, 2024 | $3,500.00 | $4,200.00 | |
Jun 19, 2024 | $3,500.00 | $4,500.00 | |
Jun 5, 2024 | $3,500.00 | $4,000.00 | |
Apr 24, 2024 | $3,800.00 | $4,700.00 | |
Jul 26, 2023 | $2,200.00 | $2,800.00 | |
Jul 19, 2023 | $2,000.00 | $3,075.00 | |
Jun 28, 2023 | $2,500.00 | $3,000.00 | |
Jun 14, 2023 | $2,600.00 | $2,900.00 | |
Jun 7, 2023 | $2,400.00 | $2,850.00 | |
May 31, 2023 | $2,800.00 | $3,000.00 | |
Apr 26, 2023 | $2,200.00 | $2,500.00 | |
Aug 10, 2022 | $1,650.00 | $2,300.00 | |
Aug 3, 2022 | $1,800.00 | $2,000.00 | |
Jul 27, 2022 | $1,700.00 | $2,000.00 | |
Jul 20, 2022 | $1,800.00 | $2,400.00 | |
Jun 8, 2022 | $1,650.00 | $2,100.00 | |
May 18, 2022 | $1,700.00 | $1,900.00 | |
Jul 28, 2021 | $1,600.00 | $1,850.00 | |
Jun 9, 2021 | $1,600.00 | $1,800.00 | |
Jun 3, 2021 | $1,700.00 | $2,000.00 | |
Jul 9, 2020 | $1,800.00 | $2,000.00 | |
Jun 3, 2020 | $1,800.00 | $2,200.00 | |
May 27, 2020 | $1,750.00 | $2,000.00 | |
May 6, 2020 | $1,800.00 | $2,000.00 | |
Jul 17, 2019 | $1,500.00 | $1,900.00 | |
Jul 3, 2019 | $1,500.00 | $2,000.00 | |
Jun 12, 2019 | $1,400.00 | $1,800.00 | |
Jun 5, 2019 | $1,500.00 | $1,850.00 | |
May 8, 2019 | $1,600.00 | $1,800.00 | |
Apr 17, 2019 | $1,600.00 | $1,800.00 | |
Aug 8, 2018 | $1,600.00 | $2,000.00 | |
Aug 2, 2018 | $1,500.00 | $2,000.00 | |
Jul 25, 2018 | $1,500.00 | $1,750.00 | |
Jul 11, 2018 | $1,600.00 | $1,750.00 | |
Jul 4, 2018 | $1,600.00 | $1,800.00 | |
Jun 27, 2018 | $1,500.00 | $1,900.00 | |
Jun 20, 2018 | $1,800.00 | $2,000.00 | |
Jun 13, 2018 | $1,800.00 | $2,200.00 | |
Jun 6, 2018 | $1,700.00 | $2,000.00 | |
May 30, 2018 | $1,650.00 | $2,000.00 | |
May 23, 2018 | $1,550.00 | $2,125.00 | |
May 16, 2018 | $1,500.00 | $2,000.00 | |
Apr 25, 2018 | $1,450.00 | $1,800.00 | |
Apr 4, 2018 | $1,500.00 | $1,800.00 | |
Nov 29, 2017 | $1,200.00 | $1,800.00 | |
Sep 6, 2017 | $1,850.00 | $2,000.00 | |
Aug 23, 2017 | $2,000.00 | $2,150.00 | |
Aug 16, 2017 | $1,800.00 | $2,000.00 | |
Aug 9, 2017 | $2,200.00 | $2,500.00 | |
Aug 2, 2017 | $1,800.00 | $2,150.00 | |
Jul 19, 2017 | $1,800.00 | $2,400.00 | |
Jul 12, 2017 | $2,000.00 | $2,400.00 | |
Jul 5, 2017 | $2,000.00 | $2,400.00 | |
Jun 28, 2017 | $1,900.00 | $2,400.00 | |
Jun 21, 2017 | $2,000.00 | $2,400.00 | |
Jun 14, 2017 | $2,000.00 | $2,500.00 | |
Jun 7, 2017 | $1,800.00 | $2,500.00 | |
May 31, 2017 | $1,800.00 | $2,300.00 | |
May 24, 2017 | $1,850.00 | $2,400.00 | |
May 17, 2017 | $1,900.00 | $2,450.00 | |
May 10, 2017 | $1,750.00 | $2,000.00 | |
May 3, 2017 | $1,500.00 | $1,800.00 | |
Mar 22, 2017 | $1,600.00 | $2,000.00 | |
Feb 15, 2017 | $1,700.00 | $1,950.00 | |
Jan 25, 2017 | $1,700.00 | $1,800.00 | |
Nov 9, 2016 | $1,650.00 | $1,900.00 | |
Sep 14, 2016 | $1,550.00 | $1,950.00 | |
Sep 7, 2016 | $1,500.00 | $1,800.00 | |
Aug 31, 2016 | $1,500.00 | $1,850.00 | |
Aug 24, 2016 | $2,000.00 | $2,400.00 | |
Aug 10, 2016 | $1,800.00 | $2,200.00 | |
Aug 3, 2016 | $1,850.00 | $2,200.00 | |
Jul 27, 2016 | $1,650.00 | $2,100.00 | |
Jul 13, 2016 | $1,750.00 | $2,200.00 | |
Jul 6, 2016 | $1,800.00 | $2,000.00 | |
Jun 29, 2016 | $1,650.00 | $2,000.00 | |
Jun 22, 2016 | $1,800.00 | $2,200.00 | |
Jun 15, 2016 | $1,650.00 | $2,000.00 | |
Jun 1, 2016 | $1,800.00 | $2,200.00 | |
May 18, 2016 | $1,650.00 | $2,000.00 | |
May 4, 2016 | $1,500.00 | $2,000.00 | |
Apr 27, 2016 | $1,700.00 | $2,000.00 | |
Apr 13, 2016 | $1,800.00 | $2,100.00 | |
Mar 30, 2016 | $2,200.00 | $2,575.00 | |
Aug 5, 2015 | $1,800.00 | $2,200.00 | |
Jul 29, 2015 | $1,800.00 | $2,200.00 | |
Jun 10, 2015 | $2,600.00 | $3,200.00 | |
Jun 3, 2015 | $2,400.00 | $2,800.00 | |
May 20, 2015 | $2,600.00 | $3,100.00 | |
May 13, 2015 | $2,600.00 | $3,100.00 | |
Apr 29, 2015 | $2,850.00 | $3,400.00 |
These prices are based on GOOD quality livestock. Errors and Omissions Excepted.
