Good Bred Cows - VJV Ponoka
| Week Ending: | Low | High | |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2025 | $3,500.00 | $4,500.00 | |
| Feb 12, 2025 | $3,000.00 | $3,700.00 | |
| Dec 2, 2023 | $3,000.00 | $3,900.00 | |
| Oct 11, 2023 | $2,000.00 | $2,200.00 | |
| Oct 4, 2023 | $1,950.00 | $2,100.00 | |
| Sep 28, 2023 | $2,000.00 | $2,300.00 | |
| Jun 7, 2023 | $2,100.00 | $2,500.00 | |
| May 31, 2023 | $2,000.00 | $2,600.00 | |
| Mar 8, 2023 | $2,200.00 | $2,575.00 | |
| Dec 9, 2022 | $2,200.00 | $2,850.00 | |
| Nov 9, 2022 | $1,100.00 | $1,475.00 | |
| Oct 26, 2022 | $1,500.00 | $1,800.00 | |
| Oct 5, 2022 | $1,500.00 | $1,600.00 | |
| Mar 30, 2022 | $1,800.00 | $2,200.00 | |
| Dec 10, 2021 | $1,950.00 | $2,150.00 | |
| Jun 9, 2021 | $1,500.00 | $1,700.00 | |
| Jun 3, 2021 | $1,600.00 | $1,800.00 | |
| May 19, 2021 | $1,600.00 | $1,950.00 | |
| Jan 20, 2021 | $2,000.00 | $2,300.00 | |
| Nov 27, 2020 | $1,900.00 | $2,750.00 | |
| May 27, 2020 | $1,600.00 | $1,800.00 | |
| Feb 12, 2020 | $1,800.00 | $2,000.00 | |
| Nov 27, 2019 | $1,700.00 | $2,200.00 | |
| Apr 17, 2019 | $1,600.00 | $1,800.00 | |
| Jan 16, 2019 | $1,500.00 | $1,800.00 | |
| Nov 28, 2018 | $1,850.00 | $2,400.00 | |
| May 23, 2018 | $1,600.00 | $1,850.00 | |
| May 16, 2018 | $1,500.00 | $1,800.00 | |
| Dec 13, 2017 | $1,650.00 | $2,000.00 | |
| Dec 6, 2017 | $1,650.00 | $2,050.00 | |
| Nov 29, 2017 | $1,600.00 | $2,000.00 | |
| Sep 6, 2017 | $1,300.00 | $1,550.00 | |
| Jul 19, 2017 | $1,750.00 | $1,950.00 | |
| Jun 21, 2017 | $1,400.00 | $1,650.00 | |
| Jun 14, 2017 | $1,550.00 | $1,850.00 | |
| Jun 7, 2017 | $1,650.00 | $1,900.00 | |
| May 31, 2017 | $1,700.00 | $1,950.00 | |
| May 3, 2017 | $1,600.00 | $1,950.00 | |
| Apr 19, 2017 | $1,650.00 | $1,900.00 | |
| Apr 12, 2017 | $1,750.00 | $1,900.00 | |
| Apr 5, 2017 | $1,700.00 | $2,050.00 | |
| Mar 15, 2017 | $1,600.00 | $1,600.00 | |
| Mar 8, 2017 | $2,200.00 | $2,200.00 | |
| Mar 1, 2017 | $1,600.00 | $1,600.00 | |
| Feb 15, 2017 | $1,600.00 | $1,600.00 | |
| Feb 1, 2017 | $1,600.00 | $1,600.00 | |
| Jan 25, 2017 | $1,550.00 | $1,550.00 | |
| Jan 18, 2017 | $1,600.00 | $1,600.00 | |
| Jan 4, 2017 | $1,600.00 | $1,600.00 | |
| Sep 21, 2016 | $1,250.00 | $1,250.00 | |
| Sep 7, 2016 | $1,200.00 | $1,200.00 | |
| Aug 31, 2016 | $1,400.00 | $1,400.00 | |
| Aug 24, 2016 | $1,475.00 | $1,475.00 | |
| Jul 13, 2016 | $1,400.00 | $1,400.00 | |
| Jun 22, 2016 | $1,650.00 | $1,650.00 | |
| Jun 15, 2016 | $1,500.00 | $1,500.00 | |
| Jun 1, 2016 | $1,600.00 | $1,600.00 | |
| May 25, 2016 | $1,500.00 | $1,500.00 | |
| May 4, 2016 | $1,600.00 | $1,600.00 | |
| Apr 20, 2016 | $2,000.00 | $2,000.00 | |
| Apr 13, 2016 | $1,775.00 | $1,775.00 | |
| Apr 6, 2016 | $2,000.00 | $2,000.00 | |
| Mar 30, 2016 | $2,200.00 | $2,200.00 | |
| Mar 23, 2016 | $2,000.00 | $2,000.00 | |
| Mar 16, 2016 | $2,300.00 | $2,300.00 | |
| Mar 9, 2016 | $2,000.00 | $2,000.00 | |
| Feb 10, 2016 | $2,200.00 | $2,200.00 | |
| Dec 16, 2015 | $2,000.00 | $2,000.00 | |
| Nov 11, 2015 | $1,500.00 | $1,500.00 | |
| Nov 4, 2015 | $1,900.00 | $1,900.00 | |
| Oct 28, 2015 | $1,500.00 | $1,500.00 | |
| Sep 23, 2015 | $1,700.00 | $1,700.00 | |
| Aug 5, 2015 | $1,800.00 | $1,800.00 | |
| Jul 29, 2015 | $1,800.00 | $1,800.00 | |
| Jul 15, 2015 | $1,800.00 | $1,800.00 | |
| Jun 24, 2015 | $1,500.00 | $1,500.00 | |
| Jun 17, 2015 | $1,800.00 | $1,800.00 | |
| Jun 10, 2015 | $2,200.00 | $2,200.00 | |
| Jun 3, 2015 | $2,200.00 | $2,200.00 | |
| May 27, 2015 | $2,200.00 | $2,200.00 | |
| May 20, 2015 | $2,100.00 | $2,100.00 | |
| May 13, 2015 | $2,200.00 | $2,200.00 | |
| May 6, 2015 | $2,200.00 | $2,200.00 | |
| Apr 29, 2015 | $2,200.00 | $2,200.00 | |
| Apr 22, 2015 | $2,200.00 | $2,200.00 | |
| Apr 15, 2015 | $2,000.00 | $2,000.00 | |
| Apr 8, 2015 | $2,500.00 | $2,500.00 | |
| Apr 1, 2015 | $2,000.00 | $2,000.00 | |
These prices are based on GOOD quality livestock. Errors and Omissions Excepted.